Leeftijd gecorrigeerd sterftecijfer in Panama en Kuna Yala voor 2004
Ziekte | Total/100, 000 | 25-34 jaar | 35-44 jaar | 45-54 jaar | 55-64 jaar | 65-74 jaar | 75 + jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD | |||||||
Panama | 44,7 | 2,5 | 7,6 | 19,6 | 70,8 | 204,6 | 1339 |
Kuna Yala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Beroerte | |||||||
Panama | 43,8 | 0 | 8,8 | 27,4 | 96,2 | 253,4 | 1143,1 |
Kuna Yala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KANKER | |||||||
Panama | 72,7 | 10,7 | 29,9 | 81,9 | 187,1 | 503,3 | 1220 |
Kuna Yala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIABETES | |||||||
Panama | 24,4 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 172,4 | 586,8 |
Kuna Yala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer in Panama en Kuna Yala voor een jaar, 2004, voor de vier voorwaarden in de hypothese. Merk op dat elke diagnose in Panama een leeftijd-afhankelijke frequentie laat zien, en dat dit niet voorkomt in de San Blas.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten
Sharing is caring ;-)
website:
http://www.rawchock.com
facebook:
http://www.facebook.com/xocohealthnl
contact:+31619727294